
产品详情

技术规格
产品参数 - 2705L
| 参数 | 规格 | 参数 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 27" | 屏幕显示比例 | 16:9 |
| 可选颜色 | 铸色 | 分辨率 | 19201080p/25601440p |
| 面板类型 | IPS | 刷新率 | 60Hz/144Hz |
| 屏幕类型 | 直面屏 | 静态对比度 | 3000:1 |
| 侧面接口/功能 | USB2.0/3.0、四段音频、三合一读卡器、TYPE-C、四段音频、DC、HDMI、VGA/COM、USB2.0/3.0 *6、 | 色温 | 可调节 |
| 顶部接口/功能 | 磁吸摄像头 | 底座 | 方形底座 |
| 功能按键 | 电源开关、亮度调节 | 可视角度 | 178° / 178° |
| 适配主板 | Mini-ITX 170*170mm | 亮度 | 250cd/m² |
| 电源 | 依主板适配 | ||
| 喇叭 | 4Ω3W | ||
| 包装尺寸 | 695220560mm |
应用场景
智能制造
为高可靠性工业自动化和控制系统提供优化解决方案。
机器视觉
强大的计算性能支持AI驱动的质量检测和识别。
边缘计算
边缘低延迟处理,用于物联网数据聚合和实时分析。
