
产品详情

技术规格
| 类别 | 规格说明 |
|---|---|
| 处理器 | CPU:Intel 6代/7代/8代处理器; |
| 内存 | Dual Channel DDR4 ,MAX 32GB |
| 显示 | VGA/ HDMI (4K2K 分辨率),最大为 4096 x 2304 @60Hz; 1 x HDMI,1 x VGA |
| 以太网 | 2个RTL8111H 10/100/1000 |
| 外接口 | USB:2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0;COM:1 x RS-232/485, 1 x RS-232;Remote*1;复位按钮*1;电源按钮*1 |
| 存储 | 1 x SATA3.0 for 2.5 英寸存储;1 x msata |
| 拓展 | 1x全尺寸Mini-pcle,支持WLAN/WWAN模块;1xUSB2.0 内部接口;1 x USIM |
| 看门狗 | 中断,系统复位/255级定时器间隔,从1到255秒。 |
| 电源供应 | 12V |
| OS | Windows 7(仅适用于Intel Gen6 CPU)或Windows 10 64位 Linux |
| 物理特性 | 尺寸:155 x 128 x 60mm;重量:1.8Kg-2.3Kg; 结构:铝合金结构;安装方式:桌面/壁挂安装 |
| 工作环境 | 工作温度:0°C~50°C,气流0.7m/s; 存储温度:-40°C~80°C; 相对湿度:10~95% @40°C(非冷凝); 运行期间的振动:带SSD:3Grms,IEC60068-2-64,随机振动,5~500Hz,每轴1小时; 操作期间的冲击:带SSD:30G,IEC60068-2-27,半正弦波,11毫秒持续时间; ESD:接触电位差+/-4kV,空气电位差+/-8kV; EMC:CE/FCC B类 |
应用场景
智能制造
为高可靠性工业自动化和控制系统提供优化解决方案。
机器视觉
强大的计算性能支持AI驱动的质量检测和识别。
边缘计算
边缘低延迟处理,用于物联网数据聚合和实时分析。
