
产品详情

技术规格
E205 系列 产品规格
| 类别 | 参数 | 规格说明 |
|---|---|---|
| CPU | CPU | Intel® Apollo Lake Celeron J3455 |
| BIOS | AMI UEFI BIOS at 64 Mb | |
| TDP | 10W | |
| 显示 | 控制器 | Intel Gen9 Graphics Engines (SoC integrated) |
| 特征 | DirectX 12.0, OpenGL 4.3, OpenCL 2.0, HW Decode: H.264 MPEG2, VC-1, WMV9, H.265/HEVC, VP8, JPEG/MJPEG | |
| 内存 | 技术 | LPDDR4 |
| 最大容量 | 8 GB | |
| 存储 | M.2 M-Key | 1 x M.2 2280 SATA3.0 |
| SATA | 1 x SATA 3.0 (可选) | |
| 外部I/O | HDMI | 1 x HDMI, 分辨率最高达3840 x 2160 @ 30Hz |
| 以太网 | 2 x Intel i226-V 2.5GbE LAN | |
| USB | 3 x USB 3.0, 1 x USB2.0 | |
| 串口 (可选) | 1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232 | |
| SIM | 1 x Nano SIM | |
| 电源接口 | 4位凤凰端子,支持远程开关 | |
| 开关 | LED指示灯 | 电源灯,SATA灯,用户自定义灯1,用户自定义灯2 |
| 电源开关按键 | 1 x 电源开关按键 | |
| 重启按键 | 1 x 重启按键 | |
| 板载接口 | 内部USB2.0 | 2 x 内部 USB2.0 (插针) |
| M.2 E-Key | 1 x M.2 2230 支持 Wi-Fi (支持PCIe协议) | |
| M.2 B-Key | 1 x M.2 3052 支持 4G/5G | |
| UPS | 1 x UPS (可选) | |
| 电源 | 输入电压 | DC 9-36V |
| 最大功耗 | 60W | |
| 类型 | AT/ATX | |
| 其他 | 看门狗 | 中断、系统重启,可编程1~255 min/sec |
| 环境 | 工作温度 | 0 ~ 60 °C(32~140°F) |
| 储存温度 | -40°C ~ 85°C(-40~185°F) | |
| 工作湿度 | 95% @ 40 °C (非凝结) | |
| 存储湿度 | 95% @ 60 °C (非凝结) | |
| 物理特征 | 尺寸 | 172 x 125 x 50 mm (L x W x H) |
| 重量 | 1.0 kg | |
| 安装方式 | 壁挂/导轨 | |
| 认证 | EMC | CE, FCC |
| 操作系统 | 操作系统 | Windows 10, centos 7/8, ubuntu 18.04/20.04/22.04 |
应用场景
E205 系列 产品规格
| 类别 | 参数 | 规格说明 |
|---|---|---|
| CPU | CPU | Intel® Apollo Lake Celeron J3455 |
| BIOS | AMI UEFI BIOS at 64 Mb | |
| TDP | 10W | |
| 显示 | 控制器 | Intel Gen9 Graphics Engines (SoC integrated) |
| 特征 | DirectX 12.0, OpenGL 4.3, OpenCL 2.0, HW Decode: H.264 MPEG2, VC-1, WMV9, H.265/HEVC, VP8, JPEG/MJPEG | |
| 内存 | 技术 | LPDDR4 |
| 最大容量 | 8 GB | |
| 存储 | M.2 M-Key | 1 x M.2 2280 SATA3.0 |
| SATA | 1 x SATA 3.0 (可选) | |
| 外部I/O | HDMI | 1 x HDMI, 分辨率最高达3840 x 2160 @ 30Hz |
| 以太网 | 2 x Intel i226-V 2.5GbE LAN | |
| USB | 3 x USB 3.0, 1 x USB2.0 | |
| 串口 (可选) | 1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232 | |
| SIM | 1 x Nano SIM | |
| 电源接口 | 4位凤凰端子,支持远程开关 | |
| 开关 | LED指示灯 | 电源灯,SATA灯,用户自定义灯1,用户自定义灯2 |
| 电源开关按键 | 1 x 电源开关按键 | |
| 重启按键 | 1 x 重启按键 | |
| 板载接口 | 内部USB2.0 | 2 x 内部 USB2.0 (插针) |
| M.2 E-Key | 1 x M.2 2230 支持 Wi-Fi (支持PCIe协议) | |
| M.2 B-Key | 1 x M.2 3052 支持 4G/5G | |
| UPS | 1 x UPS (可选) | |
| 电源 | 输入电压 | DC 9-36V |
| 最大功耗 | 60W | |
| 类型 | AT/ATX | |
| 其他 | 看门狗 | 中断、系统重启,可编程1~255 min/sec |
| 环境 | 工作温度 | 0 ~ 60 °C(32~140°F) |
| 储存温度 | -40°C ~ 85°C(-40~185°F) | |
| 工作湿度 | 95% @ 40 °C (非凝结) | |
| 存储湿度 | 95% @ 60 °C (非凝结) | |
| 物理特征 | 尺寸 | 172 x 125 x 50 mm (L x W x H) |
| 重量 | 1.0 kg | |
| 安装方式 | 壁挂/导轨 | |
| 认证 | EMC | CE, FCC |
| 操作系统 | 操作系统 | Windows 10, centos 7/8, ubuntu 18.04/20.04/22.04 |
资料下载
E205系列
PDF · 0.00 MB
