
产品详情

技术规格
规格参数_1
| Specs | Item | E300 |
|---|---|---|
| Processor System | CPU | Intel® Apollo Lake N3350/J3355/J3455/N4200 系列处理器 |
| BIOS | AMI 8MB UEFI | |
| Memory | Sockets | DDR3L 1600 MHz |
| Capacity | 2GB (Max. 8GB) | |
| Display | Chipset | Intel HD Graphics 500/505 |
| Graphics engine | 4K Codec Decode& Encode for H.264, MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, H.265 / HEVC, VP9 | |
| DP | 1, Max. resolution 4096 x 2160@60Hz | |
| HDMI | 1, Max. resolution 3840 x 2160@60Hz | |
| Dual Display | HDMI+DP | |
| Audio | I/O | Realtek ALC662, High Definition Audio, Line Out & Line In |
| Ethernet | LAN | 1 x RTL8111H GbE, support wake-on-LAN |
| I/O Interface | USB | 2 x USB2.0, 2 x USB3.0 |
| COM | 1xRS232(optional) | |
| Expansion | M.2 E Key | 1 x M.2 E Key, support WLAN module |
| Storage | M.2 | 1 x 2242 SSD |
| eMMC | 8GB, MAX. 256GB | |
| TF Card | 1 | |
| Power Supply | DC input | 24V DC IN |
| OS | Microsoft Windows | Windows 10 64Bit |
| Linux | Yes | |
| Physical Characteristics | Construction | Aluminium Alloy |
| Mounting | Wall Mounting | |
| Dimensions | 120x100x39 mm(LxWxH) | |
| Weight | 0.57 Kg | |
| Environment | Operating Temperature | -20°C~60°C, Airflow 0.7m / s |
| Storage Temperature | -40°C~80°C | |
| Relative Humidity | 95%@40°C(Non-Condensing) | |
| Vibration During Operation | With SSD:3Grms, IEC 60068-2-64, random vibration, 5~500 Hz, 1hr/axis | |
| Shock During Operation | With SSD:30 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11m duration | |
| ESD | Contact +/-4 KV, Air +/-8 KV | |
| EMC | CE/FCCClassB |
应用场景
智能制造
为高可靠性工业自动化和控制系统提供优化解决方案。
机器视觉
强大的计算性能支持AI驱动的质量检测和识别。
边缘计算
边缘低延迟处理,用于物联网数据聚合和实时分析。
