
产品详情

技术规格
| Specs | Item | E800系列 |
|---|---|---|
| 处理器系统 | CPU | Intel® 第十代Comet Lake-S 处理器 |
| TDP | 65W MAX | |
| 插槽 | LGA1200 | |
| 芯片组 | H420E/Q470 | |
| BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash | |
| 内存 | 插槽 | 2x 260PIN DDR4 SO-DIMM |
| 容量 | Max. 64GB | |
| 以太网 | 速率 | 10/100/1000 Mbps |
| 控制芯片 | GbE LAN1: Intel I219-LM, GbE LAN2 Intel I225-LV | |
| 连接器 | 2 x RJ-45 | |
| SATA | 最大传输速率 | 600 MB/s |
| 通道 | 2 | |
| RAID | 0,1,5(可选,仅Q470) | |
| I/O接口 | DP | 1, 分辨率最高达 4096 x 2304 @ 60 Hz |
| HDMI | 1 HDMI1.4, 分辨率最高达 4096x2160@30Hz | |
| VGA | 1, 分辨率最高达 1920 x 1200@60Hz | |
| Ethernet | 2 | |
| USB | 6 x USB3.0 Type A (USB 3.1 Gen 2)PCH Primary, 2 x USB3.0 Type A | |
| 串口 | 2 x RS-232/RS-485/RS-422, 2 x RS-232 | |
| DIO | 16 | |
| 内部接口 | 串口 | 2 x RS-232 PIN Header |
| SATA | 2, 支持 7PIN +15PIN 2.5 英寸 HD | |
| USB 2.0 | 1 x USB2.0 Type A、 1 x USB2.0 PIN Header (9PIN) | |
| 扩展接口 | M.2 E-Key | 1 x M.2 2230 支持 Wi-Fi |
| M.2 B-Key | 1 x M.2 3052 支持 4G/5G (USB3.0) | |
| M.2 M-Key | 1 x M.2 2280 Sata3.0、1 x M.2 2280 NVME(可选,仅Q470) | |
| 扩展插槽 | PCIe x16(Gen3) | 1 |
| PCIe x4(Gen2) | 1 | |
| Watchdog | Output/Interval | Interrupt, System Reset/255 levels timer interval, from 1 to 255 sec |
| 电源 | DC input | 24V DC IN |
| 环境指标 | 工作温度 | 0°C~60°C(32 ~ 140 °F) |
| 非工作温度 | -40°C~80°C(-40 ~ 185 °F) | |
| 工作湿度 | 95%@40°C RH (非凝结) | |
| 非工作湿度 | 60°C@95% RH(非凝结) | |
| 物理特征 | 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 290x210x95mm |

应用场景
智能制造
为高可靠性工业自动化和控制系统提供优化解决方案。
机器视觉
强大的计算性能支持AI驱动的质量检测和识别。
边缘计算
边缘低延迟处理,用于物联网数据聚合和实时分析。
