


| Specs | Item | E215 Series |
|---|---|---|
| Processor System | CPU | Intel® Elkhart Lake platform J6412/N6210/X6425E CPU |
| TDP | 12W MAX | |
| BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash | |
| Memory | Technology | 2 x DDR4 3200MT/s SO-DIMM |
| Max.Capacity | 32 GB | |
| Display | Controller | Intel Gen11 Graphics Engines (SoC integrated) |
| Graphic Features | DX12, OGL4.5, OCL1.2, Vulkan 1.1, MPEG2, H.264, JPEG/MJPEG, H.265 (HEVC) | |
| I/O Interface | DP | 1 x DP 1.4 up to 4096 x 2160 @ 60Hz |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0b up to 4096 x 2160@60Hz | |
| Ethernet | 2 x Intel i210-AT GbE LAN, 1 x Intel i226-V 2.5GbE LAN | |
| COM | COM1: RS-232/422/485 COM2: RS-232 | |
| USB | 2 x USB3.0, 2 x USB2.0 | |
| Power DC Jack | Phoenix 4pin | |
| Expansion | M.2 E-Key | 1 x M.2 2230 Support Wi-Fi |
| M.2 B-Key | 1 x M.2 3052 Support 4G/5G | |
| M.2 M-Key | 1 x M.2 2280 SATA3.0 | |
| SATA | 1 x SATA3.0 | |
| Internal USB2.0 | 3 x Internal USB2.0 (Pin out) | |
| SIM | 1 x Nano SIM | |
| LED | LED Lights | Power status, HDD R/W,USER1,USER2 |
| Power | Supply Voltage | DC 9~36V±10% |
| Max. Consumption | 30W | |
| Power Management | AT/ATX | |
| Others | Watchdog | Timer Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds |
| TPM | TPM 2.0 (optional) | |
| Environment | Operating Temperature | 0 ~ 60 °C (32~140°F) |
| Storage Temperature | -40° C ~ 85° C (-40~185°F) | |
| Relative Humidity (Operating) | 95% @ 40°C ( Non-Condensing ) | |
| Relative Humidity (Storage) | 95% @ 60 °C (non-condensing) | |
| Certification | EMC | CE, FCC |
| Physical characteristic | Dimensions | 172 x 125 x 50mm(L x W x H) |
| Operation system | OS | Windows 10/11, centos 8, ubuntu 20.04/22.04 |


该产品适用于智能制造、机器视觉、边缘数据采集与网关控制等场景。根据当前规格,可在 Industrial range 条件下承载 7x24 小时持续运行任务,并支持 Windows 10/11, centos 8, ubuntu 20.04/22.04 软件环境。
产品分类:超紧凑迷你型;处理器:Intel Elkhart Lake J6412, N6210, X6425E;内存:2 x DDR4-3200 up to 32GB;网络:N/A;环境温度:Industrial range。以上参数可用于项目初筛与兼容性评估。
当前页面未列出可下载资料,如需驱动、手册或集成文档,请联系技术支持。
YX-E215系列 主要用于 超紧凑迷你型 相关项目,适合对稳定性和持续运行能力要求较高的工业场景。
通常可支持 Windows 10/11, centos 8, ubuntu 20.04/22.04。具体以项目镜像、驱动与外设适配要求为准。
支持。可按项目需求提供接口扩展、外观标识与方案级定制。